Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 15.1% 84.9% 1
Febbraio - 2018 12.5% 87.5% 2
Marzo - 2018 9.8% 90.2% 3
Aprile - 2018 10.9% 89.1% 4
Maggio - 2018 7.8% 92.2% 5
Giugno - 2018 4.9% 95.1% 6
Luglio - 2018 6.0% 94.0% 7
Agosto - 2018 4.1% 95.9% 8
Settembre - 2018 4.3% 95.7% 9
Ottobre - 2018 11.8% 88.2% 10
Novembre - 2018 14.1% 85.9% 11
Dicembre - 2018 12.7% 87.3% 12
Gennaio - 2019 9.6% 90.4% 13
Febbraio - 2019 8.5% 91.5% 14
Marzo - 2019 9.4% 90.6% 15
Aprile - 2019 12.4% 87.6% 16
Maggio - 2019 11.3% 88.7% 17
Giugno - 2019 12.1% 87.9% 18
Luglio - 2019 11.6% 88.4% 19
Agosto - 2019 7.2% 92.8% 20
Settembre - 2019 3.8% 96.2% 21
Ottobre - 2019 4.2% 95.8% 22
Novembre - 2019 6.3% 93.7% 23
Dicembre - 2019 8.8% 91.2% 24
Gennaio - 2020 7.6% 92.4% 25
Febbraio - 2020 8.7% 91.3% 26
Marzo - 2020 8.1% 91.9% 27
Aprile - 2020 8.2% 91.8% 28
Maggio - 2020 7.3% 92.7% 29
Giugno - 2020 7.4% 92.6% 30
Luglio - 2020 4.3% 95.7% 31
Agosto - 2020 2.4% 97.6% 32
Settembre - 2020 4.1% 95.9% 33
Ottobre - 2020 5.8% 94.2% 34
Novembre - 2020 10.3% 89.7% 35
Dicembre - 2020 8.1% 91.9% 36
Gennaio - 2021 3.8% 96.2% 37
Febbraio - 2021 4.1% 95.9% 38
Marzo - 2021 5.5% 94.5% 39
Aprile - 2021 6.5% 93.5% 40
Maggio - 2021 8.0% 92.0% 41
Giugno - 2021 5.7% 94.3% 42
Luglio - 2021 6.2% 93.8% 43
Agosto - 2021 4.4% 95.6% 44
Settembre - 2021 2.7% 97.3% 45
Ottobre - 2021 3.0% 97.0% 46
Novembre - 2021 3.9% 96.1% 47
Dicembre - 2021 3.2% 96.8% 48
Gennaio - 2022 4.3% 95.7% 49
Febbraio - 2022 --- --- 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 5.1% 94.9% 57
Ottobre - 2022 6.1% 93.9% 58
Novembre - 2022 5.4% 94.6% 59
Dicembre - 2022 1.6% 98.4% 60
Gennaio - 2023 --- --- 312
Febbraio - 2023 --- --- 313
Marzo - 2023 --- --- 314
Gennaio - 0% 0% 315
Gennaio - 2220 --- --- 316
Dicembre - 2023 --- --- 317
Dicembre - 2023 --- --- 318
Settembre - 2018 9.1% 90.9% 319
Ottobre - 2018 11.8% 88.2% 320
Novembre - 2018 14.1% 85.9% 321
Dicembre - 2018 12.7% 87.3% 322
Gennaio - 2019 15.1% 84.9% 323
Febbraio - 2019 12.5% 87.5% 324
Marzo - 2019 9.8% 90.2% 325
Aprile - 2019 10.9% 89.1% 326
Maggio - 2019 7.8% 92.2% 327
Giugno - 2019 4.9% 95.1% 328
Luglio - 2019 6.0% 94.0% 329
Agosto - 2019 4.1% 95.9% 330
Settembre - 2019 3.8% 96.2% 331
Ottobre - 2019 4.2% 95.8% 332
Novembre - 2019 6.3% 93.7% 333
Dicembre - 2019 8.8% 91.2% 334
Gennaio - 2020 9.6% 90.4% 335
Febbraio - 2020 8.5% 91.5% 336
Marzo - 2020 9.4% 90.6% 337
Aprile - 2020 12.4% 87.6% 338
Maggio - 2020 11.3% 88.7% 339
Giugno - 2020 12.1% 87.9% 340
Luglio - 2020 11.6% 88.4% 341
Agosto - 2020 7.2% 92.8% 342
Settembre - 2020 4.1% 95.9% 343
Ottobre - 2020 5.8% 94.2% 344
Novembre - 2020 10.3% 89.7% 345
Dicembre - 2020 8.1% 91.9% 346
Gennaio - 2021 7.6% 92.4% 347
Febbraio - 2021 8.7% 91.3% 348
Marzo - 2021 8.1% 91.9% 349
Aprile - 2021 8.2% 91.8% 350
Maggio - 2021 7.3% 92.7% 351
Giugno - 2021 7.4% 92.6% 352
Luglio - 2021 4.3% 95.7% 353
Agosto - 2021 2.4% 97.6% 354
Settembre - 2021 2.7% 97.3% 355
Ottobre - 2021 3.0% 97.0% 356
Novembre - 2021 3.9% 96.1% 357
Dicembre - 2021 3.2% 96.8% 358
Gennaio - 2022 3.8% 96.2% 359
Febbraio - 2022 4.1% 95.9% 360
Marzo - 2022 5.5% 94.5% 361
Aprile - 2022 6.5% 93.5% 362
Maggio - 2022 8.0% 92.0% 363
Giugno - 2022 5.7% 94.3% 364
Luglio - 2022 6.2% 93.8% 365
Agosto - 2022 4.4% 95.6% 366
Settembre - 2022 5.1% 94.9% 367
Ottobre - 2022 6.1% 93.9% 368
Novembre - 2022 5.4% 94.6% 369
Dicembre - 2022 1.6% 98.4% 370
Gennaio - 2023 4.3% 95.7% 371
Febbraio - 2023 4.8% 95.2% 372
Marzo - 2023 4.5% 95.5% 373
Aprile - 2023 4.3% 95.7% 374
Maggio - 2023 5.3% 94.7% 375
Giugno - 2023 4.0% 96.0% 376
Luglio - 2023 --- --- 377
Agosto - 2023 3.1% 96.9% 378
Settembre - 2023 3.5% 96.5% 379
Ottobre - 2023 9.5% 90.5% 380
Novembre - 2023 6.9% 93.1% 381
Dicembre - 2023 4.9% 95.1% 382
Gennaio - 2024 7.6% 92.4% 383
Febbraio - 2024 7.1% 92.9% 384
Marzo - 2024 --- --- 386
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo